本日の投資
- [2020.11.05 09:22] 3540 Ciメディカル(東証) 信新買い増し 100株 7,650円 約定
- [2020.11.02 09:52] 6185 SMN(東証) 信返売 1000株 825円 約定
- [2020.10.29 09:17] 2160 GNI(東証) 信返売 100株 1,926円 約定
- [2020.10.29 09:15] 4644 イマジニア(東証) 信返売 300株 1,350円
- [2020.10.29 09:14] 7047 ポート(東証) 信返売 200株 640円 約定
- [2020.10.28 16:48] 2160 GNI(東証) 信新買 100株 2,035円 約定
- [2020.10.27 10:56] 7047 ポート(東証) 信返売 200株 665円 約定
- [2020.10.27 10:52] 2160 GNI(東証) 現物売 100株 2,000円 約定
- [2020.10.27 10:02] 3540 Ciメディカル(東証) 信返売 100株 7,360円 約定
- [2020.10.22 09:10] 3540 Ciメディカル(東証) 信新買い増し 100株 8,850円 約定
- [2020.10.21 09:50] 2160 GNI(東証) 現物買 100株 2,304円 約定
- [2020.10.13 13:31] 4476 AI CROSS(東証) 信新買 100株 2,264円 約定
- [2020.10.13 09:35] 5408 中山鋼(東証) 現物買 2,000株 355円 約定
- [2020.10.13 09:32] 7079 WDBココ(東証) 信新買い増し 100株 4,485円 約定
- [2020.10.12 10:34] 3981 ビーグリー(東証) 利益確定 信返売 200株 2,103円 約定
- [2020.10.09 09:45] 3981 ビーグリー(東証) 信新買い増し 200株 1,948円 約定
- [2020.10.08 09:06] 4644 イマジニア(東証) 信新買い増し 400株 1,467円 約定
- [2020.10.07 14:58] 3934 ベネフィットジャパン(東証) 信新買い増し 200株 1,893円 約定
- [2020.10.07 09:10] 3968 セグエ(東証) 信返売 200株 1,564円 約定
- [2020.10.06 09:55] 6185 SMN(東証) 信新買い増し 300株 986円 約定
Member's Lounge メニューへ戻る