本日の投資
- [2020.10.06 09:30] 3968 セグエ(東証) 信新買い増し 300株 1,581円 約定
- [2020.10.02 09:33] 3540 Ciメディカル(東証) 再度 信新買い増し 100株 8,470円 約定
- [2020.09.30 10:27] 3540 Ciメディカル(東証) 信返売 100株 9,000円 約定
- [2020.09.30 10:04] 3968 セグエ(東証) 信新買い増し 300株 1,615円 約定
- [2020.09.25 09:59] 3138 富士山マガジン(東証) 現物買 200
- [2020.09.24 13:36] 7047 ポート(東証) 信返売 400株 763円 約定
- [2020.09.24 13:28] 7079 WDBココ(東証) 信返売 100株 4,100円 約定
- [2020.09.18 09:33] 3540 Ciメディカル(東証) 信新買い増し 100株 7,970円 約定
- [2020.09.17 09:20] 9889 JBCC HD(東証) 信返売 200株 1,689円 約定
- [2020.09.16 14:28] 3934 ベネフィットジャパン(東証) 信新買い増し 200株 1,933円 約定
- [2020.09.16 10:24] 6185 SMN(東証) 信新買い増し 400株 906円 約定
- [2020.09.16 09:40] 7079 WDBココ(東証) 信新買い増し 100株 3,515円 約定
- [2020.09.14 09:59] 3968 セグエ(東証) 信新買い増し300株 1,278円 約定
- [2020.09.09 10:04] 7079 WDBココ(東証) 信新買い増し 100株 3,170円 約定
- [2020.09.09 09:59] 2925 ピックルスコーポ(東証) 信新買 200株 2,596円 約定
- [2020.09.03 14:06] 3934 ベネフィットジャパン(東証) 信新買い増し 200株 1,816円 約定
- [2020.09.01 10:03] 6185 SMN(東証) 信新買い増し400株 899円 約定
- [2020.08.28 09:24] 3696 セレス(東証) 信返売 300株 1,850円 約定
- [2020.08.27 13:09] 4644 イマジニア(PTS(X)) 信新買い増し 300株 1,150円 約定
- [2020.08.26 09:33] 6185 SMN(東証) 信新買い増し 300株 928円 約定
Member's Lounge メニューへ戻る