本日の投資
- [2020.08.26 09:23] 9889 JBCC HD(東証) 現物売 200株 1,700円 約定
- [2020.08.25 13:00] 4644 イマジニア(東証) 信新買い増し 300株 1,234円 約定
- [2020.08.24 09:19] 6185 SMN(東証) 信新買い増し 200株 960円 約定
- [2020.08.19 09:35] 3696 セレス(PTS(X)) 信返売 400株 1,334円 約定
- [2020.08.18 12:46] 7047 ポート(東証) 信新買い増し 400株 805円 約定
- [2020.08.17 09:27] 3696 セレス(東証) 信新買い増し 300株 1,235円 約定
- [2020.08.17 09:17] 3968 セグエ(東証) 信新買 300株 860円 約定
- [2020.08.13 13:31] 3768 リスクモンスター(東証) 信返売 100株 1,564円 約定
- [2020.08.12 09:19] 3540 Ciメディカル(東証) 信新買い増し 100株 4,710円 約定
- [2020.08.12 09:17] 6185 SMN(東証) 信新買い増し 200株 908円 約定
- [2020.08.05 12:57] 4644 イマジニア(東証) 信新買い増し 200株 1,289円 約定
- [2020.08.04 09:55] 9889 JBCC HD(東証) 現物買 200株 1,578円 約定
- [2020.08.04 09:13] 6185 SMN(東証) 信新買 200株 955円 約定
- [2020.08.03 16:38] 3934 ベネフィットジャパン(東証) 信新買い増し 200株 1,470円
- [2020.07.31 10:56] 4644 イマジニア(東証) 信新買い増し 200株 1,158円 約定
- [2020.07.31 10:54] 7047 ポート(東証) 信新買い増し 200株 877円 約定
- [2020.07.29 09:31] 4449 ギフティ(東証) 信返売 200株 1,918円 約定
- [2020.07.28 09:44] 4449 ギフティ(東証) 信返売 200株 2,045円 約定
- [2020.07.27 11:19] 7079 WDBココ(東証) 信新買 100株 2,888円 約定
- [2020.07.27 09:44] 3696 セレス(東証) 信新買い増し 200株 1,161円 約定
Member's Lounge メニューへ戻る