本日の投資
- [2020.07.22 11:23] 3768 リスクモンスター(東証) 信新買 100株 1,537円 約定
- [2020.07.22 09:06] ギフティ(東証) 信新買い増し 200株 2,060円 約定
- [2020.07.16 09:35] 3657 ポールHD(PTS(X)) 信新買 300株 845円 約定
- [2020.07.16 09:20] 4449 ギフティ(東証) 信新買い増し100株 2,180円 約定
- [2020.07.16 09:18] 3696 セレス(東証) 信新買 200株 1,169円 約定
- [2020.07.15 10:01] 3934 ベネフィットジャパン(東証) 信新買 200株 1,545円 約定
- [2020.07.15 09:08] 4644 イマジニア(東証) 信新買 200株 1,173円 約定
- [2020.07.14 12:55] 4449 ギフティ(東証) 信新買 100株 2,100円 約定
- [2020.07.14 10:25] 7047 ポート(東証) 信新買 200株 1,052円 約定
- [2020.07.14 09:56] 9889 JBCC HD(東証) 信新買 200株 1,422円 約定
- [2020.07.14 09:41] 3540 Ciメディカル(東証) 信新買 100株 4,100円 約定
- [2020.03.12 11:03] 7932 ニッピ(東証) 信返売 100株 2,849円 約定
- [2020.03.12 09:35] ピクルスコーポレーション 信用返済売り 100株 1980円 約定
- [2020.03.12 09:32] 安田倉庫 信用返済売り200株 795円約定
- [2020.03.12 09:27] 6039 日本動物高度医療(東証) 信返売 100株 1,610円 約定
- [2020.03.12 09:25] 5408 中山鋼(東証) 信返売 600株 354円 約定
- [2020.03.10 11:00] 9324 安田倉(PTS(X)) 信返売 300株 804円 約定
- [2020.03.10 09:46] 1663 K&Oエナジー(東証) 信返売 200株 1,440円 約定
- [2020.03.05 09:51] 7932 ニッピ(東証) 信新買 100株 3,535円 約定
- [2020.03.05 09:43] 9324 安田倉(東証) 信新買 300株 919円 約定
Member's Lounge メニューへ戻る