本日の投資
- [2020.02.28 09:35] 2925 ピックルスコーポ(東証) 信返売 100株 2,165円 約定
- [2020.02.28 09:30] 7932 ニッピ(東証) 信返売 100株 3,500円 約定
- [2020.02.28 09:28] 2408 中山鋼(東証) 信返売 400株 412円 約定
- [2020.02.26 09:41] 6039 日本動物高度医療(東証) 信返売 100株 1,975円 約定
- [2020.02.26 09:35] 9889 JBCC HD(東証) 信返売 300株 1,850円 約定
- [2020.02.26 09:22] 2160 GNI(東証) 信返売 200株 1,526円 約定
- [2020.02.26 09:14] 9324 安田倉(東証) 信返売 400株 958円 約定
- [2020.02.26 09:08] 9889 JBCC HD(東証) 信返売 300株 1,855円 約定
- [2020.02.14 09:26] 9749 富士ソフト(東証) 信返売 200株 4,470円 約定
- [2020.02.13 09:31] 9889 JBCC HD(東証) 信新買い増し 300株 2,030円 約定
- [2020.02.13 09:19] 7932 ニッピ(東証) 信新買 100株
- [2020.02.10 09:35] 2160 GNI(東証) 信返売 300株 1,895円 約定
- [2020.02.07 09:33] 5408 中山鋼(東証) 信新買 1000株 496円 約定
- [2020.02.07 09:21] 信新買 500株 1,967円 約定
- [2020.02.06 13:53] 9889 JBCC HD(東証) 信新買 300株 2,053円 約定
- [2020.02.06 09:51] 9749 富士ソフト(東証) 信新買 200株 4,595円 約定
- [2020.02.06 09:25] 9324 安田倉(東証) 信新買 600株 1,140円 約定
- [2020.02.04 15:59] リスクモンスター利益確定売り400株@1781
- [2020.01.28 09:54] 肺炎によるポジション縮小継続
- [2020.01.27 12:56] 新型肺炎に伴うポジションクローズ追加2
Member's Lounge メニューへ戻る