本日の投資
- [2019.12.19 11:00] 5408 中山鋼(東証) 信返売 800株 566円 約定
- [2019.12.17 14:13] 2925 ピックルスコーポ(東証) 信新買い増し 100株 3,020円 約定
- [2019.12.16 11:26] 3768 リスクモンスター(東証) 信新買い増し 200株 1,532円 約定
- [2019.12.16 09:17] 7932 ニッピ(東証) 信新買い増し 100株 4,040円 約定
- [2019.12.12 10:13] 1921 巴(東証) 信新買い増し 500株 461円 約定
- [2019.12.12 09:34] 1921 巴信新買い増し 500株 452円 約定
- [2019.12.12 09:11] 1921 巴(東証) 信新買い増し 500株 438円 約定
- [2019.12.11 09:34] 5408 中山鋼(東証) 信新買い増し 400株 551円 約定
- [2019.12.06 10:32] 5408 中山鋼(東証) 信返売 300株 533円 約定
- [2019.12.06 09:42] 5408 中山鋼(東証) 信新買い増し 700株 533円 約定
- [2019.11.26 10:34] 3655 ブレインパッド(東証) 信返売 100株 6,000円 約定
- [2019.11.26 09:11] 3657 ポールHD(PTS(X)) 信新買い増し 300株 1,074円 約定
- [2019.11.21 09:10] 3655 ブレインパッド(東証) 信新買い増し 100株 5,470円 約定
- [2019.11.18 14:47] 1921 巴(東証) 信新買い増し 300株 423円 約定
- [2019.11.14 13:29] 2925 ピックルスコーポ(東証) 信返売 200株 2,629円 約定
- [2019.11.14 09:33] 3687 フィックスターズ(東証) 信返売 400株 1,453円 約定
- [2019.11.11 10:29] 5408 中山鋼(東証) 信新買い増し 1000株 488円 約定
- [2019.11.06 09:25] 6050 Eガーディアン(東証) 利益確定信返売 300株 1,723円 約定
- [2019.11.01 11:10] 1921 巴(東証) 信新買い増し 700株 427円 約定
- [2019.10.31 10:27] 6039 日本動物高度医療(東証) 信新買い増し 100株 2,447円 約定
Member's Lounge メニューへ戻る