本日の投資
- [2020.01.27 11:07] 新型肺炎にともなうポジションクローズ 追加
- [2020.01.27 10:09] 新型肺炎に伴うポジション縮小
- [2020.01.22 09:11] 1921 巴(東証) 信新買 1,000株 475円 約定
- [2020.01.21 14:49] 9324 安田倉(東証) 信新買い増し 500株 1,078円 約定
- [2020.01.21 11:18] 3655 ブレインパッド(東証) 信返売 100株 6,090円 約定
- [2020.01.16 14:36] 9749 富士ソフト(東証) 信新買い増し 100株 4,425円 約定
- [2020.01.14 14:50] 9921 巴(東証) 信返売 900株 460円 約定
- [2020.01.14 09:52] 5408 中山鋼(東証) 信返売 800株 528円 約定
- [2020.01.14 09:37] 9749 富士ソフト(東証) 信新買 100株 4,330円 約定
- [2020.01.14 09:36] 3768 リスクモンスター(東証) 信新買い増し 300株 1,690円 約定
- [2020.01.14 09:36] 1921 巴(東証) 信返売 1,000株 457円 約定
- [2020.01.10 10:31] 7932 ニッピ(東証) 信新買い増し 100株 4,050円 約定
- [2020.01.09 13:27] 1921 巴(東証) 信返売 600株 472円 約定
- [2020.01.09 09:25] 324 安田倉(東証) 信新買 400株 1,028円 約定
- [2020.01.08 09:12] 5408 中山鋼(東証) 信返売 800株 530円 約定
- [2020.01.07 16:18] 5408 中山鋼(東証) 信返売 100株 538円 約定
- [2019.12.26 14:53] 5408 中山鋼(東証) 信返売 500株 549円 約定
- [2019.12.26 10:27] 2925 ピックルスコーポ(東証) 信新買い増し 100株 2,820円 約定
- [2019.12.26 09:13] 1921 巴(東証) 信返売 1000株 459円 約定
- [2019.12.19 13:20] 1921 巴(東証) 信返売 800株 471円 約定
Member's Lounge メニューへ戻る