本日の投資
- [2019.10.31 10:06] 5408 中山鋼(東証) 信新買い増し 800株 466円 約定
- [2019.10.30 09:59] 9889 JBCC HD(東証) 信新買 300株 1,754円 約定
- [2019.10.30 09:25] 9889 JBCC HD(東証) 信返売 300株 1,698円 約定
- [2019.10.16 09:43] 2925 ピックルスコーポ(東証) 信新買い増し 200株 2,651円 約定
- [2019.10.15 09:35] 1921 巴(東証) 信新買い増し 700株 428円 約定
- [2019.09.26 14:22] 6039 日本動物高度医療(東証) 信新買い増し 100株 2,429円 約定
- [2019.09.26 09:53] 655 ブレインパッド(東証) 信返売 100株 6,320円 約定
- [2019.09.24 13:01] 5408 中山鋼(東証) 信新買い増し 1000株 467円 約定
- [2019.09.24 12:48] 9889 JBCC HD(東証) 信新買い増し 300株 1,632円 約定
- [2019.09.20 09:42] 5408 中山鋼(東証) 信新買 1,000株 464円
- [2019.09.19 14:12] 2925 ピックルスコーポ(東証) 信新買い増し 100株 2,580円
- [2019.09.19 14:02] 約定価格訂正 ブレインパッド (3655)100株買い増し@6730
- [2019.09.19 13:51] ブレインパッド (3655)100株買い増し@6710
- [2019.09.18 09:14] JBCCホールディングス (9889) 300株買い@1538
- [2019.09.17 13:25] 巴コーポレーション (1921)500株 買い増し @408
- [2019.09.17 13:19] フィックスターズ (3687)400株買い@1391
- [2019.09.12 10:41] ニッピ (7932)100株買い@3515
- [2019.09.12 10:05] 巴コーポレーション (1921)500株買い@406
- [2019.09.12 09:24] K&Oエナジーグループ (1663)500株買い@1339
- [2019.09.11 09:11] ピックルスコーポレーション (2925)100株買い@2391
Member's Lounge メニューへ戻る