本日の投資
- [2021.07.13 14:25] 7079 WDBココ(東証マザーズ)信返売100株 4100円約定
- [2021.07.13 14:18] 4644 イマジニア(東証) 信返売 100株 1,082円 約定
- [2021.07.13 14:17] 6050 Eガーディアン(東証) 現物買 200株 2,827円
- [2021.07.02 17:16] 6298 ワイエイシイHD(東証) 信新買い増し 200株 1,193円 約定
- [2021.07.02 17:15] 9119 飯野海(東証) 信返売 500株 437円 約定
- [2021.06.29 15:13] 3968 セグエ(東証) 信新買い増し200株 1,117円 約定
- [2021.06.29 10:18] 6298 ワイエイシイHD(東証) 信新買い増し 200株 1,281円 約定
- [2021.06.22 11:31] 4644 イマジニア(東証) 信返売 100株 1,090円 約定
- [2021.06.22 09:47] 9119 飯野海(東証) 信返売 1,000株 441円 約定
- [2021.06.18 10:50] 3371 ソフトクリエHD(東証) 信新買い増し 100株 2,225円 約定
- [2021.06.18 10:48] 19129 6668 アドテック プラズマ(東証) 信返売 500株 1,881円 約定
- [2021.06.11 13:25] 6298 ワイエイシイHD(東証) 信新買い増し 300株 1,050円 約定
- [2021.06.11 13:17] 1663 K&Oエナジー(東証) 信返売 200株 1,358円 約定
- [2021.06.11 13:16] 1739 SEEDH(東証) 信返売 1000株 727円 約定
- [2021.06.09 09:34] 9119 飯野海(東証) 現物売 1,000株 452円 約定
- [2021.06.09 09:24] 3540 Ciメディカル(PTS(X)) 信新買い増し 100株 6,330円 約定
- [2021.06.09 09:23] 8473 SBI(東証) 信新買 200株 2,698円 約定
- [2021.06.07 09:37] 6298 ワイエイシイHD(東証) 信新買 300株 1,107円 約定
- [2021.06.01 10:30] 9119 飯野海(東証) 信返売 1000株 431円 約定
- [2021.06.01 10:27] 3371 ソフトクリエHD(東証) 現物買 200株 2,225円 約定
Member's Lounge メニューへ戻る