本日の投資
- [2020.12.29 10:19] 6298 ワイエイシイHD(東証) 信返売 500株 1,090円 約定
- [2020.12.17 09:17] 3981 ビーグリー(東証) 現物売 200株 1,914円 約定
- [2020.12.14 12:55] 9119 飯野海(東証) 信新買 1,000株 421円 約定
- [2020.12.14 09:33] 3934 ベネフィットジャパン(東証) 信返売 200株 1,705円 約定
- [2020.12.14 09:07] 6298 ワイエイシイHD(東証)
信返売 500株 1,150円 約定 - [2020.12.09 09:59] 6668 アドテック プラズマ(東証) 信新買い増し 500株 1,200円 約定
- [2020.12.04 14:13] 5408 中山鋼(東証) 現物買い増し 1000株 376円 約定
- [2020.12.04 14:11] 3934 ベネフィットジャパン(東証) 信返売 400株 1809円 約定
- [2020.12.04 09:10] 4476 AI CROSS(東証) 信返売 300株 1,921円 約定
- [2020.12.02 09:48] 3657 ポールHD(東証) 信返利益確定売 300株 992円 約定
- [2020.12.02 09:21] 6668 アドテック プラズマ(東証) 信新買 500株 1,167円 約定
- [2020.11.27 12:44] 3138 富士山マガジン(東証) 現物売 200株 1,027円 約定
- [2020.11.27 12:42] 6185 SMN(東証)
信返売 300株 787円 約定 - [2020.11.25 09:17] 6298 ワイエイシイHD(東証)
信新買い増し 500株 753円 約定 - [2020.11.20 09:31] 6298 ワイエイシイHD(東証) 信新買 500株 687円 約定
- [2020.11.13 09:17] 3934 ベネフィットジャパン(東証) 信返売 400株 2226円 約定
- [2020.11.11 10:47] 2160 GNI(東証) 信返売 100株 1,995円 約定
- [2020.11.09 12:10] 3540 Ciメディカル(東証) 信返売 100株 7,970円 約定 一部利益確定売り
- [2020.11.09 12:09] 6185 SMN(東証) 信返売 500株 800円 約定 損切り
- [2020.11.09 10:01] 4476 AI CROSS(東証) 信新買 300株 2,025円 約定
Member's Lounge メニューへ戻る