本日の投資
- [2021.02.12 09:32] 6298 ワイエイシイHD(東証) 信新買 400株 1,062円 約定
- [2021.02.05 09:12] 4644 イマジニア(東証) 信新買 200株 1,321円 約定
- [2021.02.02 09:15] 4644 イマジニア(東証) 信返売 200株 1,285円 約定
- [2021.02.02 09:14] 3371 ソフトクリエHD(東証) 信返売 300株 2,755円 約定
- [2021.01.26 09:29] 6668 アドテック プラズマ(東証) 信返売 500株 1,649円 約定
- [2021.01.26 09:26] 3371 ソフトクリエHD(東証) 信新買 300株 2,820円 約定
- [2021.01.21 10:22] 6298 ワイエイシイHD(東証)
信返売 500株 1,144円 約定 - [2021.01.19 12:35] 3540 Ciメディカル(東証) 信新買 100株 5,500円 約定
- [2021.01.15 09:20] 6298 ワイエイシイHD(東証) 信新買 500株 1,160円 約定
- [2021.01.14 09:34] 6668 アドテック プラズマ(東証) 信返売 500株 1,350円 約定
- [2021.01.12 11:30] 4644 イマジニア(東証) 信返売 200株 1,135円 約定
- [2021.01.07 12:52] 9119 飯野海(東証) 信新買い増し 1000株 446円 約定
- [2021.01.06 10:11] 3540 Ciメディカル(東証) 信返売 100株 6,680円 約定 一部戻りで損切り
- [2021.01.05 17:00] 6556 ウェルビー(東証) 信返売 500株 1,435円 約定
- [2021.01.05 16:58] 6298 ワイエイシイHD(東証) 信返売 500株 1,068円 約定
- [2021.01.04 12:58] 6298 ワイエイシイHD(東証) 信新買 500株 1,107円 約定
- [2021.01.04 12:55] 6556 ウェルビー(東証) 信新買 1000株 1,476円 約定
- [2020.12.30 09:41] 6668 アドテック プラズマ(東証) 信新買い増し 500株 1,245円 約定
- [2020.12.30 09:05] 9119 飯野海(東証) 信新買い増し 1,000株 424円 約定
- [2020.12.29 14:21] 6185 SMN(東証) 信返売 200株 745円 約定
Member's Lounge メニューへ戻る