本日の投資
- [2021.05.26 16:25] 3540 Ciメディカル(PTS(X)) 信新買い増し 100株 6,230円 約定
- [2021.05.12 20:14] 3540 Ciメディカル(東証) 信新買 100株 6,880円 約定
- [2021.05.12 03:08] 9119 飯野海(東証) 信返売 1000株 517円 約定
- [2021.05.11 02:28] 5408 中山鋼(東証) 現物売 1,000株 465円 約定
- [2021.04.22 13:35] 5408 中山鋼(東証) 現物売 1,000株 431円 約定
- [2021.04.22 13:33] 9119 飯野海(東証) 信返売 1000株 516円 約定
- [2021.04.14 19:45]
- [2021.04.06 10:55] 1739 SEEDH(東証) 信新買い増し 500株 699円 約定
- [2021.04.05 09:15] 9119 飯野海(東証) 信新買い増し 1,000株 521円 約定
- [2021.03.25 17:41] 3540 Ciメディカル(東証) 現物買 100株 7,430円 約定
- [2021.03.23 09:13] 6556 ウェルビー(東証) 信返売 500株 1,580円 約定
- [2021.03.23 09:10] 7079 WDBココ(東証) 信新買い増し 100株 4,010円 約定
- [2021.03.17 09:28] 9119 飯野海(東証) 信新買い増し 1,000株 566円 約定
- [2021.03.17 09:11] 1739 SEEDH(東証) 信新買い増し500株 642円 約定
- [2021.03.16 14:23] 2925 ピックルスコーポ(東証) 信新買い増し 100株 3,375円 約定
- [2021.03.15 10:44] 1663 K&Oエナジー(東証) 信新買 500株 1,432円 約定
- [2021.03.15 10:36] 3540 Ciメディカル(東証) 信返売 100株 6,730円 約定
- [2021.03.02 09:42] 9119 飯野海(東証) 信新買 1,000株 474円 約定
- [2021.03.02 09:29] 6298 ワイエイシイHD(東証) 信返売 400株 966円 約定
- [2021.02.18 09:19] 1739 SEEDH(東証) 信新買 500株 661円 約定
Member's Lounge メニューへ戻る